列表 (以下简称巴拉顿湖) 的付费海滩:预计增加 30%

(经过相当突然的轮班)似乎夏天到了,天气非常适合迷你假期季前赛,今年首次抵达巴拉顿湖的人将不得不面对比去年大约20-30%的价格上涨,其中包括海滩费用的上涨。

准备好迎接巴拉顿湖 20-30% 的涨价

1段多雨的週期过后, 好像好天气终于来了, 五旬节长周末气温最高可达29, 巴拉顿湖水量最高可达21。, 佩恩中心 reports。lodgers和周围的湖边商家正忙着准备, 在一些地方, 我们甚至可以期待找到海滩酒吧开放。

今年首次抵达巴拉顿湖沿岸的人将面临20-30%左右的价格上涨,这也就不足为奇了:国内通胀率仍远高于20%,住宿和服务提供商已经多次接触到当前的趋势,同时不得不提高工资。

2023 年巴拉顿海滩门票

确实,湖边还有很多地方可以免费游泳,但是有收费的地方又涨了,Pénzcentrum 收集了几个海滩的 2023 年价格,可以看到下面,价格是与 2021 年和 2022 年相比,首先你可以看到 HUF 的价格,然后是括号中的 EUR 价格。

海滩 2021年 2022年 2023年
阿尔索尔:阿尔索尔西链 1000 (2.69) 1500 (4) 2000 (5.38)
巴达克索尼:巴达克索尼链 700 (1.88) 950 (2.56) 1000 (2.69)
Badacsonytomaj:Badacsonytomaji Városi 链 700 (1.88) 950 (2.56) 1100 (2.96)
巴拉托纳卡利:巴拉托纳卡利链 800 (2.15) 1000 (2.69) 1200 (3.23)
Balatonakarattya:Bezerédj 链 600 (1.62) 600 (1.62) 1300 (3.50)
Balatonalmádi:布达塔瓦链 1000 (2.69) 1500 (4) 1900 (5.12)
巴拉托纳尔马迪:卡普塔兰菲雷迪链 1000 (2.69) 1500 (4) 1900 (5.12)
巴拉托纳尔马迪:韦塞伦尼链 1000 (2.69) 1500 (4) 2000 (5.38)
巴拉顿福德瓦尔:凯莱蒂链 1000 (2.69) 1300 (3.50) 1500 (4)

 

巴拉顿福德瓦尔:纽加蒂链 500 (1.35) 910 (2.45) 今年免费
巴拉顿弗雷德:埃斯特哈齐链 1700 (4.58) 1900 (5.12) 2100 (5.65)
巴拉顿弗雷德:基斯法卢迪链 1050 (2.83) 1300 (3.50) 1700 (4.58)
巴拉顿夫兹费:Fövenyfürd杰 1000 (2.69) 1300 (3.50) 1600 (4.31)
BalatonfFTZf杰:托布鲁克链 800 (2.15) 1000 (2.69) 1300 (3.50)
巴拉通约罗克:巴拉通约罗基链 1000 (2.69) 1200-1500 (3.23-4) 1200-1500 (3.23-4)
巴拉顿肯语:Vak Bottyán 链 1000 (2.69) 1000 (2.69) 1500 (4)
Balatonlelle:纳芙尼链 800 (2.15) 1200 (3.23) 1500 (4)
巴拉通萨索:科兹蓬蒂链 800 (2.15) 1100 (2.96) 1300 (3.50)
Balatonszepezd:科兹蓬蒂链 550 (1.58) 800 (2.15) 800 (2.15)

 

Balatonszepezd:Szepezdfürdei Ifjúsági 链 450 (1.21) 800 (2.15) 800 (2.15)
Balatonszepezd:Víriuszi 链 450 (1.21) 800 (2.15) 800 (2.15)
巴拉顿维拉戈斯:巴拉顿维拉戈西链 600 (1.62) 700 (1.88) 800 (2.15)
福尼奥德:福尼奥迪·库蒂亚斯链 500 (1.35) 600 (1.62) 600 (1.62)
福尼奥德:全景链 800 (2.15) , 950 (2.56)
吉内斯迪亚斯:迪亚西·雅泰克斯特兰德 1000 (2.69) 1100-1200 (2.96-3.23) 1200-1500 (3.23-4)
吉内斯迪亚斯:吉内斯迪亚西丽都斯特兰德 650 (1.75) 850-900 (2.29-2.42) 1100-1300 (2.96-3.50)
Révfülöp:Császtai 链 500 (1.35) 1000 (2.69) 1200 (3.23)
Révfülöp:Szigeti 链 500 (1.35) 1000 (2.69) 1200 (3.23)
西奥福克:西奥福基 nagystrand 1000 (2.69) 1400-2000 (3.77-5.38) 1700-2500 (4.58-6.73)

 

西福克:索斯托伊链 600 (1.62) 900-1100 (2.42-2.96) 1100-1400 (2.96-3.77)
西格利盖:西格利盖蒂·科泽吉·斯特兰德菲尔德 1000 (2.69) 1000 (2.69) 1500 (4)
蒂哈尼:萨伊科德链 500 (1.35) 600 (1.62) 800 (2.15)
Vonyarcvashegy:丽都链 1000 (2.69) 1100-1300 (2.96-3.50) 1200-1500 (3.23-4)
赞卡:赞凯链 800 (2.15) 1000 (2.69) 1500 (4)
巴拉通泽梅斯·埃尔梅尼菲尔德 , 1400 (3.77) 1610 (4.33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *