罗斯伯格在匈牙利大奖赛上获得杆位照片

7月23日(MTI)布达佩斯,德国的尼科罗斯伯格,为梅赛德斯驾驶,在周日的一级方程式匈牙利大奖赛中获得了杆位。
(Lewis Hamilton,也是梅赛德斯)在周六的计时赛中获得第二名,丹尼尔 · 里卡多(红牛)获得第三名。
| 1。 | 尼科·罗斯伯格 | 葛 | 梅赛德斯 | 1:19.965 | 货车:197.231 公里/小时 |
| 2锛姣涓。 | 刘易斯·汉密尔顿 | GBR | 梅赛德斯 | 1:20.108 | 0.143英里每小时。 |
| 3锛屽湪娴欐睙鏉。 | 丹尼尔·里卡多 | 澳大利亚 | 红牛泰格豪雅 | 1:20.280 | 0.315 |
| 4锛姣涓。 | 马克斯·维斯塔潘 | 内德 | 红牛泰格豪雅 | 1:20.557 | 0.592 |
| 5锛姣涓。 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 葛 | 法拉利 | 1:20.874 | 0.909 |
| 6锛夌殑涓€涓。 | 小卡洛斯·塞恩斯。 | ESP | 红牛二队-法拉利 | 1:21.131 | 1.166 |
| 7锛屽湪娴欐睙鏉。 | 费尔南多·阿隆索 | ESP | 迈凯伦本田 | 1:21.211 | 1.246 |
| 8锛屽湪娴欐睙鏉。 | 简森·巴顿 | GBR | 迈凯伦本田 | 1:21.597 | 1.632 |
| 9锛夌殑涓€涓。 | 尼科·于尔肯伯格 | 葛 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:21.823 | 1.858 |
| 10 瀹跺涵涓杞杈。 | 瓦尔特利·博塔斯 | 鳍 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 1:22.182 | 2.217 |
| 11. | 罗曼·格罗斯让 | FRA | 哈斯-法拉利 | 1:24.941 | 2.281 |
| 12绔 涔诲芥澶澧。 | 丹尼尔·克贾特 | 罗斯 | 红牛二队-法拉利 | 1:25.301 | 2.641 |
| 13绔 涔诲芥澶澧。 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 墨西哥 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:25.416 | 2.756 |
| 14绔 涔诲芥澶澧。 | 基米·赖克宁 | 鳍 | 法拉利 | 1:25.435 | 2.775 |
| 15绔 涔诲芥澶澧。 | 埃斯特万·古铁雷斯 | 墨西哥 | 哈斯-法拉利 | 1:26.189 | 3.529 |
| 16绔 涔诲芥澶澧。 | 费利佩·纳斯尔 | 布拉 | 索伯法拉利 | 1:27.063 | 4.403 |
| 17绔 涔诲芥澶澧。 | 乔里恩·帕尔默 | 布拉 | 雷诺 | 1:43.965 | 10.663 |
| 18绔 涔诲芥澶澧。 | 费利佩·马萨 | 布拉 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 1:43.999 | 10.697 |
| 19绔 涔诲芥澶澧。 | 凯文·马格努森 | 登 | 雷诺 | 1:44.543 | 11.241 |
| 20绔 涔诲芥澶澧。 | 马库斯·爱立信 | 汗 | 索伯法拉利 | 1:46.984 | 13.682 |
| 21绔 涔诲芥澶澧。 | 帕斯卡·韦尔莱因 | 葛 | 庄园-梅赛德斯 | 1:47.343 | 14.041 |
| 22绔 涔诲芥澶澧。 | 里奥哈扬托 | 伊娜 | 庄园-梅赛德斯 | 1:50.189 | 16.887 |
















