货币兑换匈牙利福林 -2019 年 4 月 16 日

| 2019 年 4 月 16 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 281.48 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 319.81 |
| 美元 | 美元 | 1 | 282.89 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 202.27 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 163.52 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.06 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 211.32 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.17 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.47 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 42.86 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 370.27 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.07 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.02 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.01 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 79.56 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.06 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.36 |
| 日元 | 日元 | 100 | 252.69 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 24.91 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.99 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 68.49 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.32 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 191.06 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.47 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.83 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 67.19 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.71 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.40 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.55 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 208.90 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.89 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 48.81 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.59 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.17 |

