货币兑换匈牙利福林,2017 年 2 月 6 日。

匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 220.52 |
| 巴西雷亚尔 | 92.27 |
| 保加利亚列弗 | 158.07 |
| 加元 | 221.09 |
| 人民币 | 41.92 |
| 克罗地亚库纳 | 41.46 |
| 捷克皇冠 | 11.44 |
| 丹麦克朗 | 41.56 |
| 欧元 | 309.15 |
| 港元 | 37.08 |
| 冰岛克朗 | 2.54 |
| 印度卢比 | 4.28 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.16 |
| 以色列谢克尔 | 76.66 |
| 日元 (100) | 255.58 |
| 马来西亚林吉特 | 64.98 |
| 墨西哥比索 | 14.13 |
| 新罗马尼亚列伊 | 68.49 |
| 新西兰元 | 210.34 |
| 挪威克朗 | 34.89 |
| 菲律宾比索 | 5.8 |
| 波兰兹罗提 | 72.11 |
| 英镑 | 358.86 |
| 俄罗斯卢布 | 4.89 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.49 |
| 新加坡元 | 204.04 |
| 南非兰特 | 21.65 |
| 南韩获胜(100) | 25.28 |
| 瑞典克朗 | 32.7 |
| 瑞士法郎 | 289.11 |
| 泰铢 | 8.21 |
| 土耳其里拉 | 77.96 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.55 |
| 美元 | 287.66 |
照片:匈牙利每日新闻

