货币兑换匈牙利福林,2017 年 6 月 14 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 207.31 |
| 巴西雷亚尔 | 82.47 |
| 保加利亚列弗 | 156.7 |
| 加元 | 206.99 |
| 人民币 | 40.24 |
| 克罗地亚库纳 | 41.4 |
| 捷克皇冠 | 11.71 |
| 丹麦克朗 | 41.21 |
| 欧元 | 306.47 |
| 港元 | 35.06 |
| 冰岛克朗 | 2.74 |
| 印度卢比 | 4.25 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.06 |
| 以色列谢克尔 | 77.55 |
| 日元 (100) | 248.19 |
| 马来西亚林吉特 | 64.22 |
| 墨西哥比索 | 15.15 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.16 |
| 新西兰元 | 198.2 |
| 挪威克朗 | 32.5 |
| 菲律宾比索 | 5.52 |
| 波兰兹罗提 | 72.9 |
| 英镑 | 348.44 |
| 俄罗斯卢布 | 4.8 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.5 |
| 新加坡元 | 198.25 |
| 南非兰特 | 21.42 |
| 南韩获胜(100) | 24.32 |
| 瑞典克朗 | 31.51 |
| 瑞士法郎 | 282.24 |
| 泰铢 | 8.06 |
| 土耳其里拉 | 77.74 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.5 |
| 美元 | 273.46 |
照片:匈牙利每日新闻

