货币兑换匈牙利福林,2017 年 6 月 6 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 204.52 |
| 巴西雷亚尔 | 82.89 |
| 保加利亚列弗 | 157.26 |
| 加元 | 203.23 |
| 人民币 | 40.22 |
| 克罗地亚库纳 | 41.54 |
| 捷克皇冠 | 11.69 |
| 丹麦克朗 | 41.35 |
| 欧元 | 307.57 |
| 港元 | 35.07 |
| 冰岛克朗 | 2.8 |
| 印度卢比 | 4.24 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.06 |
| 以色列谢克尔 | 77.16 |
| 日元 (100) | 249.16 |
| 马来西亚林吉特 | 64.08 |
| 墨西哥比索 | 14.87 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.41 |
| 新西兰元 | 196.07 |
| 挪威克朗 | 32.34 |
| 菲律宾比索 | 5.52 |
| 波兰兹罗提 | 73.38 |
| 英镑 | 353.25 |
| 俄罗斯卢布 | 4.82 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.52 |
| 新加坡元 | 197.94 |
| 南非兰特 | 21.38 |
| 南韩获胜(100) | 24.42 |
| 瑞典克朗 | 31.57 |
| 瑞士法郎 | 283.41 |
| 泰铢 | 8.04 |
| 土耳其里拉 | 77.22 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.42 |
| 美元 | 273.35 |

