货币兑换匈牙利福林,2017 年 8 月 11 日。

變更語言:
| 澳元 | 204.51 |
| 巴西雷亚尔 | 81.95 |
| 保加利亚列弗 | 156.41 |
| 加元 | 204.5 |
| 人民币 | 39.04 |
| 克罗地亚库纳 | 41.34 |
| 捷克皇冠 | 11.69 |
| 丹麦克朗 | 41.13 |
| 欧元 | 305.91 |
| 港元 | 33.28 |
| 冰岛克朗 | 2.46 |
| 印度卢比 | 4.05 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 1.95 |
| 以色列谢克尔 | 72.57 |
| 日元 (100) | 238.76 |
| 马来西亚林吉特 | 60.59 |
| 墨西哥比索 | 14.46 |
| 新罗马尼亚列伊 | 66.81 |
| 新西兰元 | 189.57 |
| 挪威克朗 | 32.56 |
| 菲律宾比索 | 5.1 |
| 波兰兹罗提 | 71.39 |
| 英镑 | 337.56 |
| 俄罗斯卢布 | 4.33 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.56 |
| 新加坡元 | 190.74 |
| 南非兰特 | 19.28 |
| 南韩获胜(100) | 22.72 |
| 瑞典克朗 | 31.86 |
| 瑞士法郎 | 271.09 |
| 泰铢 | 7.83 |
| 土耳其里拉 | 73.35 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.13 |
| 美元 | 260.22 |
照片:匈牙利每日新闻

