货币兑换匈牙利福林,2017 年 8 月 2 日。

變更語言:
| 澳元 | 203.89 |
| 巴西雷亚尔 | 81.89 |
| 保加利亚列弗 | 155.17 |
| 加元 | 203.9 |
| 人民币 | 38.09 |
| 克罗地亚库纳 | 40.96 |
| 捷克皇冠 | 11.62 |
| 丹麦克朗 | 40.8 |
| 欧元 | 303.49 |
| 港元 | 32.75 |
| 冰岛克朗 | 2.47 |
| 印度卢比 | 4.01 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 1.92 |
| 以色列谢克尔 | 71.58 |
| 日元 (100) | 231.17 |
| 马来西亚林吉特 | 59.78 |
| 墨西哥比索 | 14.31 |
| 新罗马尼亚列伊 | 66.57 |
| 新西兰元 | 190.21 |
| 挪威克朗 | 32.42 |
| 菲律宾比索 | 5.08 |
| 波兰兹罗提 | 71.4 |
| 英镑 | 338.89 |
| 俄罗斯卢布 | 4.23 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.53 |
| 新加坡元 | 188.42 |
| 南非兰特 | 19.27 |
| 南韩获胜(100) | 22.81 |
| 瑞典克朗 | 31.62 |
| 瑞士法郎 | 264.74 |
| 泰铢 | 7.69 |
| 土耳其里拉 | 72.5 |
| 乌克兰格里夫纳 | 9.88 |
| 美元 | 256 |
照片:匈牙利每日新闻

