货币兑换匈牙利福林,2017 年 8 月 3 日。

變更語言:
| 澳元 | 203.27 |
| 巴西雷亚尔 | 82.3 |
| 保加利亚列弗 | 155.19 |
| 加元 | 203.36 |
| 人民币 | 38.12 |
| 克罗地亚库纳 | 40.98 |
| 捷克皇冠 | 11.62 |
| 丹麦克朗 | 40.8 |
| 欧元 | 303.52 |
| 港元 | 32.78 |
| 冰岛克朗 | 2.46 |
| 印度卢比 | 4.03 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 1.92 |
| 以色列谢克尔 | 71.49 |
| 日元 (100) | 231.53 |
| 马来西亚林吉特 | 59.89 |
| 墨西哥比索 | 14.37 |
| 新罗马尼亚列伊 | 66.5 |
| 新西兰元 | 189.79 |
| 挪威克朗 | 32.38 |
| 菲律宾比索 | 5.1 |
| 波兰兹罗提 | 71.34 |
| 英镑 | 339.6 |
| 俄罗斯卢布 | 4.23 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.54 |
| 新加坡元 | 188.45 |
| 南非兰特 | 19.33 |
| 南韩获胜(100) | 22.74 |
| 瑞典克朗 | 31.62 |
| 瑞士法郎 | 264.49 |
| 泰铢 | 7.7 |
| 土耳其里拉 | 72.36 |
| 乌克兰格里夫纳 | 9.91 |
| 美元 | 256.26 |
照片:匈牙利每日新闻

