货币兑换匈牙利福林,2017 年 8 月 7 日。

變更語言:
| 澳元 | 204.04 |
| 巴西雷亚尔 | 82.36 |
| 保加利亚列弗 | 155.53 |
| 加元 | 203.42 |
| 人民币 | 38.37 |
| 克罗地亚库纳 | 41.08 |
| 捷克皇冠 | 11.63 |
| 丹麦克朗 | 40.9 |
| 欧元 | 304.19 |
| 港元 | 32.96 |
| 冰岛克朗 | 2.46 |
| 印度卢比 | 4.05 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 1.94 |
| 以色列谢克尔 | 71.17 |
| 日元 (100) | 232.76 |
| 马来西亚林吉特 | 60.2 |
| 墨西哥比索 | 14.36 |
| 新罗马尼亚列伊 | 66.64 |
| 新西兰元 | 189.93 |
| 挪威克朗 | 32.45 |
| 菲律宾比索 | 5.11 |
| 波兰兹罗提 | 71.63 |
| 英镑 | 336.37 |
| 俄罗斯卢布 | 4.28 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.54 |
| 新加坡元 | 189.23 |
| 南非兰特 | 19.21 |
| 南韩获胜(100) | 22.84 |
| 瑞典克朗 | 31.69 |
| 瑞士法郎 | 265.2 |
| 泰铢 | 7.74 |
| 土耳其里拉 | 72.99 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.01 |
| 美元 | 257.85 |
照片:匈牙利每日新闻

