货币兑换 匈牙利福林,截至 2018 年 11 月 16 日

| 2018 年 11 月 16 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 281.59 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 321.62 |
| 美元 | 美元 | 1 | 283.62 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 205.82 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 164.44 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 74.95 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 215.40 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 40.82 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.37 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.10 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 362.98 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.21 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.27 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.94 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 76.36 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 3.95 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.29 |
| 日元 | 日元 | 100 | 250.13 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.06 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.98 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 67.66 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.42 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 192.95 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.38 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.86 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 68.96 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.72 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.29 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.32 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 205.98 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.60 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 53.07 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.22 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 19.95 |

