货币兑换 匈牙利福林,截至 2018 年 11 月 23 日

| 2018 年 11 月 23 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 283.67 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 321.25 |
| 美元 | 美元 | 1 | 282.42 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 204.44 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 164.26 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 74.23 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 213.63 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 40.66 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.36 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.05 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 362.91 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.08 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.24 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.94 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 75.56 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.00 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.28 |
| 日元 | 日元 | 100 | 250.28 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 24.94 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.89 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 67.34 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.00 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 191.88 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.39 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.75 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 68.95 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.71 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.30 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.17 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 205.44 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.54 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 53.45 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.17 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.45 |

