货币兑换 匈牙利福林,截至 2018 年 11 月 9 日

| 2018 年 11 月 9 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 281.21 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 321.42 |
| 美元 | 美元 | 1 | 283.49 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 205.30 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 164.33 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 75.39 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 214.83 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 40.81 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.38 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.09 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 368.76 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.21 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.21 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.93 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 76.95 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 3.90 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.32 |
| 日元 | 日元 | 100 | 248.92 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 25.11 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.96 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 67.83 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.62 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 191.02 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.34 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.92 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 68.95 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.71 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.23 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.28 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 205.70 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.59 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 51.42 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.17 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 19.86 |

