货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 12 月 6 日

| 2018 年 12 月 6 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 286.21 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 323.66 |
| 美元 | 美元 | 1 | 285.41 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 205.78 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 165.49 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.78 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 212.44 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 41.43 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.49 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.37 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 363.61 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.53 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.79 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.97 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 76.46 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.03 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.33 |
| 日元 | 日元 | 100 | 253.43 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.45 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.86 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 68.53 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.33 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 196.13 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.40 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 75.42 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.52 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.74 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.26 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.66 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 208.24 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.69 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 53.10 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.24 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.42 |

