货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 4 月 30 日

| 2019 年 4 月 30 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 282.97 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 322.87 |
| 美元 | 美元 | 1 | 288.12 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 203.21 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 165.08 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.02 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 214.22 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.77 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.58 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.25 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 373.78 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.73 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.53 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.02 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 79.92 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.13 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.37 |
| 日元 | 日元 | 100 | 258.71 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 24.71 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.14 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 69.65 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.37 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 192.29 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.56 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 75.27 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 67.85 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.74 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.46 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.39 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 211.76 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.03 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 48.27 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.91 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.11 |

