货币兑换 – 匈牙利福林 – 2017.02.10.

布达佩斯,2月10日(MTI)–匈牙利国家银行官方福林定值:
| 澳元 | 221.44 |
| 巴西雷亚尔 | 92.58 |
| 保加利亚列弗 | 157.68 |
| 加拿大元 | 220.50 |
| 人民币 | 42.11 |
| 克罗地亚库纳 | 41.28 |
| 捷克克朗 | 11.41 |
| 丹麦克朗 | 41.48 |
| 欧元 | 308.4 |
| 港元 | 37.35 |
| 冰岛克朗 | 2.55 |
| 印度卢比 | 4.34 |
| 印度尼西亚卢比(100) | 2.18 |
| 以色列谢克尔 | 77.40 |
| 日元(100) | 254.97 |
| 马来西亚林吉特 | 65.20 |
| 墨西哥比索 | 14.27 |
| 新罗马尼亚列伊 | 68.54 |
| 新西兰元 | 208.22 |
| 挪威克朗 | 34.61 |
| 菲律宾比索 | 5.80 |
| 波兰兹罗提 | 71.67 |
| 英镑 | 362.22 |
| 俄罗斯卢布 | 4.94 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.49 |
| 新加坡元 | 203.8 |
| 南非兰特 | 21.73 |
| 韩元(100) | 25.22 |
| 瑞典克朗 | 32.52 |
| 瑞士法郎 | 288.99 |
| 泰铢 | 8.26 |
| 土耳其里拉 | 78.84 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.64 |
| 美元 | 289.80 |

