货币兑换 匈牙利福林,2017 年 1 月 8 日。

| 2018 年 1 月 8 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 263.34 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 308.96 |
| 美元 | 美元 | 1 | 257.68 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 157.97 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 79.80 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 207.57 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.92 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 74.87 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.06 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.47 |
| 日元 | 日元 | 100 | 227.69 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 66.65 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.61 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.52 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.50 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 193.57 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.80 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.10 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 41.49 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 348.59 |
| 港元 | 港元 | 1 | 32.94 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.43 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 64.47 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 31.96 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 184.68 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.14 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 68.71 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 9.13 |
| 奥德 | 澳元 | 1 | 201.94 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 41.52 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.19 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 39.64 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 24.15 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.00 |

