货币兑换 匈牙利福林,2017 年 7 月 3 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 207.82 |
| 巴西雷亚尔 | 82.09 |
| 保加利亚列弗 | 157.92 |
| 加元 | 209绔 涔诲芥澶澧 |
| 人民币 | 39.96 |
| 克罗地亚库纳 | 41.65 |
| 捷克皇冠 | 11.83 |
| 丹麦克朗 | 41.53 |
| 欧元 | 308.86 |
| 港元 | 34.75 |
| 冰岛克朗 | 2.65 |
| 印度卢比 | 4.19 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.03 |
| 以色列谢克尔 | 77.7 |
| 日元 (100) | 240.4 |
| 马来西亚林吉特 | 63.15 |
| 墨西哥比索 | 14.95 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.82 |
| 新西兰元 | 198.02 |
| 挪威克朗 | 32.47 |
| 菲律宾比索 | 5.36 |
| 波兰兹罗提 | 72.95 |
| 英镑 | 351.83 |
| 俄罗斯卢布 | 4.59 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.56 |
| 新加坡元 | 196.53 |
| 南非兰特 | 20.69 |
| 南韩获胜(100) | 23.62 |
| 瑞典克朗 | 32.08 |
| 瑞士法郎 | 282.57 |
| 泰铢 | 7.99 |
| 土耳其里拉 | 76.88 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.44 |
| 美元 | 271.41 |
照片:MTI

