货币兑换 匈牙利福林,2017 年 7 月 4 日。

變更語言:
| 澳元 | 206.28 |
| 巴西雷亚尔 | 82.22 |
| 保加利亚列弗 | 157.61 |
| 加元 | 208.85 |
| 人民币 | 39.92 |
| 克罗地亚库纳 | 41.56 |
| 捷克皇冠 | 11.81 |
| 丹麦克朗 | 41.45 |
| 欧元 | 308.25 |
| 港元 | 34.77 |
| 冰岛克朗 | 2.65 |
| 印度卢比 | 4.19 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.03 |
| 以色列谢克尔 | 77.47 |
| 日元 (100) | 239.85 |
| 马来西亚林吉特 | 63.16 |
| 墨西哥比索 | 14.92 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.43 |
| 新西兰元 | 197.48 |
| 挪威克朗 | 32.45 |
| 菲律宾比索 | 5.38 |
| 波兰兹罗提 | 72.64 |
| 英镑 | 350.9 |
| 俄罗斯卢布 | 4.59 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.55 |
| 新加坡元 | 196.46 |
| 南非兰特 | 20.57 |
| 南韩获胜(100) | 23.59 |
| 瑞典克朗 | 31.88 |
| 瑞士法郎 | 281.54 |
| 泰铢 | 7.98 |
| 土耳其里拉 | 76.34 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.43 |
| 美元 | 271.49 |
照片:匈牙利每日新闻

