货币兑换 匈牙利福林,2018 年 5 月 29 日

| 2018 年 5 月 29 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 278.99 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 319.88 |
| 美元 | 美元 | 1 | 277.12 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 208.42 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 163.55 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 74.18 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 212.92 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 43.16 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.39 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 42.98 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 366.71 |
| 港元 | 港元 | 1 | 35.32 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.29 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.98 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 77.27 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.08 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.60 |
| 日元 | 日元 | 100 | 255.15 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 25.67 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.08 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 69.58 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.42 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 191.49 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.26 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.30 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 68.99 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.71 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.41 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.98 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 205.73 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.63 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 60.32 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.61 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 21.93 |

