货币兑换 匈牙利福林,2019 年 5 月 10 日

| 2019 年 5 月 10 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 284.14 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 323.51 |
| 美元 | 美元 | 1 | 288.00 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 201.54 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 165.41 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 72.97 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 214.02 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.26 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.57 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.32 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 374.60 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.70 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.67 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.01 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 80.76 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.12 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.36 |
| 日元 | 日元 | 100 | 262.20 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 24.46 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.01 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 69.27 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.95 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 190.02 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.52 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 75.30 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 67.98 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.74 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.42 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 29.93 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 211.38 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.12 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 47.06 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 11.00 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.25 |

