匈牙利在 2019 年全球和平指数中占据显着位置!
据《2019年全球和平指数》, 冰岛目前连续多年保持世界上最安全的国家,匈牙利排名第 21 位,领先于德国、意大利、英国、法国等欧盟国家。美国排名第 128 位,仅次于几个非洲和南美国家。最不安全的是阿富汗,但俄罗斯也是最不安全的 10 个国家之一。
2019年全球和平指数(GPI)报告发现,2019年GPI中全球和平的平均水平改善非常轻微,这是该指数五年来首次改善,平均国家得分提高了-0.09%,有86个国家有所改善,76个国家记录恶化,在过去十年中,全球和平的平均水平恶化了3.78%。
冰岛仍然是世界上最和平的国家,而阿富汗现在是世界上最不和平的国家,取代了现在第二最不和平的叙利亚。
匈牙利排名第 21 位。
GPI覆盖了世界99.7%的人口,使用三个主题领域衡量和平状况:社会安全和保障水平;持续国内和国际冲突的程度;以及军事化程度。
25强赛:
| 国家 | 和平指数(2019) | 和平指数(2018) | 改变 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | |
| 冰岛 | 1 | 1.072 | 1 | 1.096 | 0 | -0.024 |
| 新西兰 | 2 | 1.221 | 2 | 1.188 | 0 | +0.033 |
| 葡萄牙 | 3 | 1.274 | 5 | 1.315 | +2 | -0.041 |
| 奥地利 | 4 | 1.291 | 3 | 1.273 | -1 | +0.018 |
| 丹麦 | 5 | 1.316 | 4 | 1.313 | -1 | +0.003 |
| 加拿大 | 6 | 1.327 | 6 | 1.338 | 0 | -0.011 |
| 新加坡 | 7 | 1.347 | 9 | 1.382 | +2 | -0.035 |
| 斯洛文尼亚 | 8 | 1.355 | 10 | 1.390 | +2 | -0.035 |
| 日本 | 9 | 1.369 | 8 | 1.381 | -1 | -0.012 |
| 捷克共和国 | 10 | 1.375 | 7 | 1.379 | -3 | -0.004 |
| 瑞士 | 11绔 涔诲芥澶澧 | 1.383 | 13绔 涔诲芥澶澧 | 1.403 | +2 | -0.020 |
| 爱尔兰 | 12绔 涔诲芥澶澧 | 1.390 | 11绔 涔诲芥澶澧 | 1.394 | -1 | -0.004 |
| 澳大利亚 | 13绔 涔诲芥澶澧 | 1.419 | 12绔 涔诲芥澶澧 | 1.398 | -1 | +0.021 |
| 芬兰 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 1.488 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 1.505 | 0 | -0.017 |
| 不丹 | 15绔 涔诲芥澶澧 | 1.506 | 17绔 涔诲芥澶澧 | 1.521 | +2 | -0.015 |
| 马来西亚 | 16绔 涔诲芥澶澧 | 1.529 | 25绔 涔诲芥澶澧 | 1.616 | +9 | -0.087 |
| 荷兰 | 17绔 涔诲芥澶澧 | 1.530 | 19绔 涔诲芥澶澧 | 1.528 | +2 | +0.002 |
| 比利时 | 18绔 涔诲芥澶澧 | 1.533 | 21绔 涔诲芥澶澧 | 1.538 | +3 | -0.005 |
| 瑞典 | 18绔 涔诲芥澶澧 | 1.533 | 15绔 涔诲芥澶澧 | 1.507 | -3 | +0.026 |
| 挪威 | 20绔 涔诲芥澶澧 | 1.536 | 16绔 涔诲芥澶澧 | 1.515 | -4 | +0.021 |
| 匈牙利 | 21绔 涔诲芥澶澧 | 1.540 | 22绔 涔诲芥澶澧 | 1.542 | +1 | -0.002 |
| 德国 | 22绔 涔诲芥澶澧 | 1.547 | 18绔 涔诲芥澶澧 | 1.527 | -4 | +0.020 |
| 斯洛伐克 | 23绔 涔诲芥澶澧 | 1.550 | 23绔 涔诲芥澶澧 | 1.564 | 0 | -0.014 |
| 毛里求斯 | 24绔 涔诲芥澶澧 | 1.562 | 20绔 涔诲芥澶澧 | 1.530 | -4 | +0.032 |
| 罗马尼亚 | 25绔 涔诲芥澶澧 | 1.606 | 24绔 涔诲芥澶澧 | 1.592 | -1 | +0.014 |
单击此处 查看工作清单!

