货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 4 月 8 日

| 2019年4月8日。 | |||
|---|---|---|---|
| 佩恩兹内姆 | 德维扎涅夫 | 埃格塞格 | 福林特班·基菲耶泽特·埃尔特克 |
| 瑞士法郎 | 斯瓦伊奇·弗兰克 | 1 | 286,16 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 321,57 |
| 美元 | 美国娃娃 | 1 | 286,22 |
| 佩恩兹内姆 | 德维扎涅夫 | 埃格塞格 | 福林特班·基菲耶泽特·埃尔特克 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 奥斯特拉尔娃娃 | 1 | 203,33 |
| BGN | 博尔加尔列瓦 | 1 | 164,42 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73,92 |
| 加元 | 卡纳代娃娃 | 1 | 213,90 |
| CNY | 基奈于安 | 1 | 42,59 |
| 捷克克朗 | cseh 科罗纳 | 1 | 12,54 |
| 丹麦克朗 | 丹·科罗纳 | 1 | 43,07 |
| 英镑 | 安戈尔字体 | 1 | 373,66 |
| 港元 | 香港娃娃 | 1 | 36,47 |
| HRK | 霍瓦特·库纳 | 1 | 43,26 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚 | 100 | 2,02 |
| ILS | 伊兹雷利·塞克尔 | 1 | 79,94 |
| 印度卢比 | 印度卢皮亚 | 1 | 4,11 |
| 冰岛克朗 | 伊兹兰迪·科罗纳 | 1 | 2,41 |
| 日元 | 雅潘·詹 | 100 | 256,77 |
| KRW | 德尔-韩国队获胜 | 100 | 24,99 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14,97 |
| 迈尔 | 马拉吉·林吉特 | 1 | 69,82 |
| 诺克 | 诺韦格·科罗纳 | 1 | 33,34 |
| 新西兰元 | 乌杰-泽兰迪娃娃 | 1 | 192,74 |
| PHP | 富勒普-西盖特基比索 | 1 | 5,49 |
| PLN | 伦耶尔·兹洛蒂 | 1 | 74,94 |
| 罗恩 | 罗曼·莱杰 | 1 | 67,68 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2,73 |
| 擦 | 奥罗斯·鲁贝尔 | 1 | 4,37 |
| 瑞典克朗 | 斯韦德·科罗纳 | 1 | 30,81 |
| 新加坡元 | 辛加普里娃娃 | 1 | 211,05 |
| THB | 泰国巴特 | 1 | 8,96 |
| 试 | 利拉岛 | 1 | 50,14 |
| 呃 | 乌克兰·赫里夫尼亚 | 1 | 10,76 |
| 扎尔 | 德尔-阿夫里凯·兰德 | 1 | 20,22 |

