货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 4 月 2 日

| 2019 年 4 月 2 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 287.66 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 322.05 |
| 美元 | 美元 | 1 | 287.60 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 203.28 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 164.66 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 74.66 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 215.72 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.77 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.51 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.14 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 375.12 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.64 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.29 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.02 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 79.37 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.16 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.34 |
| 日元 | 日元 | 100 | 258.19 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.30 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.97 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 70.42 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.38 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 194.59 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.48 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.90 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 67.63 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.73 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.39 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.87 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 212.05 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.05 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 51.54 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.67 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.20 |

