货币兑换 匈牙利福林,2018 年 5 月 4 日。

| 2018 年 5 月 4 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 263.07 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 314.40 |
| 美元 | 美元 | 1 | 262.81 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 197.61 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 160.75 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 74.49 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 204.12 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 41.33 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.33 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 42.21 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 356.00 |
| 港元 | 港元 | 1 | 33.48 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 42.46 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.89 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 72.64 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 3.93 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.57 |
| 日元 | 日元 | 100 | 240.98 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 24.39 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.71 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 66.69 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.59 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 184.26 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.08 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 73.52 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 67.54 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.66 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.14 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 29.77 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 197.13 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.29 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 61.53 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 9.98 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.75 |

