WTCC 米凯利斯在匈牙利获胜

据汽车运动网报道,二等兵诺伯特·米凯利斯(匈牙利)在亨格罗林赛道上以灯光对旗帜的胜利赢得了 2015 年本田世界房车锦标赛的首场胜利。
Autosport。com表示,诺伯特 · 米凯利斯(Norbert Michelisz)在比赛开始时将他的反向发车杆位打造成看似毫不费力的领先优势,因为他的对手在后面争吵。独立参赛者完成了领奖台,ROAL雪佛兰队友汤姆 · 科罗内尔(Tom Coronel)和汤姆 · 奇尔顿(Tom Chilton)获得了第二和第三名。
据汽车运动网报道,尽管没有最新的航空和发动机套件,科罗内尔还是在一号弯干净利落地超越了奇尔顿,并在此期间顽强地坚持了下来。
结果
| 邮政编码 | 司机 | 团队 | 汽车 | 圈数 | 时间 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺伯特·米凯利斯 | 曾戈赛车运动 | 本田 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26m00.367s | , |
| 2 | 汤姆·科罗内尔 | 罗尔赛车运动 | 雪佛兰 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26m07.470s | 7.103s |
| 3 | 汤姆·奇尔顿 | 罗尔赛车运动 | 雪佛兰 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26m09.682s | 9.315s |
| 4 | 蒂亚戈·蒙泰罗 | 本田赛车队 JAS | 本田 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26平方米10.543秒 | 10.176s |
| 5 | 塞巴斯蒂安·勒布 | 雪铁龙总 WTCC | 雪铁龙 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26平方米11.602s | 11.235s |
| 6 | 何塞·玛丽亚·洛佩兹 | 雪铁龙总 WTCC | 雪铁龙 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26平方米12.407s | 12.040s |
| 7 | 伊万·穆勒 | 雪铁龙总 WTCC | 雪铁龙 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26平方米13.432秒 | 13.065s |
| 8 | 雨果·瓦伦特 | 坎波斯赛车 | 雪佛兰 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26平方米19.006s | 18.639s |
| 9 | 马青华 | 雪铁龙总 WTCC | 雪铁龙 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26平方米0.193s | 19.826s |
| 10 | 格雷瓜尔·德穆斯蒂尔 | 工艺竹赛 | 雪佛兰 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26m30.388s | 30.021s |
| 11绔 涔诲芥澶澧 | 约翰·菲利皮 | 坎波斯赛车 | 雪佛兰 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26平方米39.027s | 38.660s |
| 12绔 涔诲芥澶澧 | 斯特凡诺·达斯特 | 全墨客网慕尼黑赛车运动 | 雪佛兰 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 26平方米2.397s | 42.030s |
| 13绔 涔诲芥澶澧 | 加布里埃尔·塔奎尼 | 本田赛车队 JAS | 本田 | 14绔 涔诲芥澶澧 | 27平方米11.651 | 1平方米11.284s |
| , | 米哈伊尔·科兹洛夫斯基 | 俄罗斯石油公司 LADA 体育 | 拉达 | 6 | 11平方米39.632秒 | 退休 |
| , | 迈赫迪·本纳尼 | 塞巴斯蒂安·勒布赛车 | 雪铁龙 | 1 | 2m08.355s | 退休 |
| , | 罗布·赫夫 | 俄罗斯石油公司 LADA 体育 | 拉达 | 1 | 2平方米9.50 | 退休 |
阅读更多 在这里.
照片:MTI

