LISTE – Hier sind die kostenpflichtigen Strände am Plattensee: Erwarten Sie eine Steigerung von 30%

Es scheint, als wäre der Sommer da (nach einer ziemlich plötzlichen Verschiebung) und das Wetter ist perfekt für eine Mini-Urlaubsvorsaison. Wer dieses Jahr zum ersten Mal am Plattensee ankommt, muss mit einem Preisanstieg von rund 20-30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr rechnen Dazu gehört auch eine Erhöhung der Strandgebühren.
Machen Sie sich bereit für eine 20-30-prozentige Preiserhöhung am Plattensee
Nach den Regenwochen der letzten Periode sieht es so aus, als wäre endlich das gute Wetter gekommen, Temperaturen könnten am Pfingst-Langwochenende bis zu 29 Grad Celsius erreichen, das Wasser des Plattensees bis zu 21 Grad, Pénzcentrum Berichte. Untermieter und Geschäfte rund um den See sind damit beschäftigt, sich vorzubereiten. An manchen Orten können wir sogar damit rechnen, dass die Strandbars geöffnet sind.
Wer in diesem Jahr zum ersten Mal am Ufer des Plattensees ankommt, muss mit einem Preisanstieg von rund 20-30 Prozent rechnenKein Wunder: Die inländische Inflation liegt immer noch deutlich über 20 Prozent, und die Beherbergungs – und Dienstleister sind den aktuellen Trends mehrfach ausgesetzt gewesen, während sie die Löhne erhöhen mussten.
Balaton-Strandtickets im Jahr 2023
Richtig ist, dass es noch viele Orte rund um den See gibt, an denen man kostenlos baden gehen kann, wo allerdings eine Gebühr erhoben wird, hat man diese wieder angehoben Pénzcentrum hat für mehrere Strände die Preise 2023 gesammelt, die man unten sehen kann Die Preise sind im Vergleich zu denen von 2021 und 2022. Zuerst sieht man die Preise in HUF, dann die Preise in EUR in Klammern.
| Strand | 2021 | 2022 | 2023 |
| Alsóörs: Alsóörsi-Strang | 1000 (2,69) | 1500 (4) | 2000 (5,38) |
| Badacsony: Badacsonyi-Strang | 700 (1,88) | 950 (2,56) | 1000 (2,69) |
| Badacsonytomaj: Badacsonytomaji Városi-Strang | 700 (1,88) | 950 (2,56) | 1100 (2,96) |
| Balatonakali: Balatonakali-Strang | 800 (2,15) | 1000 (2,69) | 1200 (3,23) |
| Balatonakarattya: Bezerédj-Strang | 600 (1,62) | 600 (1,62) | 1300 (3,50) |
| Balatonalmádi: Budatava-Strang | 1000 (2,69) | 1500 (4) | 1900 (5,12) |
| Balatonalmádi: Káptalanfüredi-Strang | 1000 (2,69) | 1500 (4) | 1900 (5,12) |
| Balatonalmádi: Wesselényi-Strang | 1000 (2,69) | 1500 (4) | 2000 (5,38) |
| Balatonföldvár: Keleti-Strang | 1000 (2,69) | 1300 (3,50) | 1500 (4) |
| Balatonföldvár: Nyugati-Strang | 500 (1,35) | 910 (2,45) | Dieses Jahr kostenlos |
| Balatonfüred: Esterhazy-Strang | 1700 (4,58) | 1900 (5,12) | 2100 (5,65) |
| Balatonfüred: Kisfaludy-Strang | 1050 (2,83) | 1300 (3,50) | 1700 (4,58) |
| Balatonf:zf:: Fövenyfürd: | 1000 (2,69) | 1300 (3,50) | 1600 (4,31) |
| Balatonf:zf:: Tobruk-Strang | 800 (2,15) | 1000 (2,69) | 1300 (3,50) |
| Balatongyörök: Balatongyörökistrang | 1000 (2,69) | 1200-1500 (3,23-4) | 1200-1500 (3,23-4) |
| Balatonkenese: Vak Bottyán-Strang | 1000 (2,69) | 1000 (2,69) | 1500 (4) |
| Balatonlelle: Napfiger Strang | 800 (2,15) | 1200 (3,23) | 1500 (4) |
| Balatonszárszó: Központi-Strang | 800 (2,15) | 1100 (2,96) | 1300 (3,50) |
| Balatonszepezd: Központi-Strang | 550 (1,58) | 800 (2,15) | 800 (2,15) |
| Balatonszepezd: Szepezdfürd:i Ifjúsági-Strang | 450 (1,21) | 800 (2,15) | 800 (2,15) |
| Balatonszepezd: Víriuszi-Strang | 450 (1,21) | 800 (2,15) | 800 (2,15) |
| Balatonvilágos: Balatonvilágosi-Strang | 600 (1,62) | 700 (1,88) | 800 (2,15) |
| Fonyód: Fonyódi Kutyás-Strang | 500 (1,35) | 600 (1,62) | 600 (1,62) |
| Fonyód: Panorama-Strang | 800 (2,15) | – – | 950 (2,56) |
| Gyenesdiás: Diási játekstrand | 1000 (2,69) | 1100-1200 (2,96-3,23) | 1200-1500 (3,23-4) |
| Gyenesdiás: Gyenesdiási Lidóstrand | 650 (1,75) | 850-900 (2,29-2,42) | 1100-1300 (2,96-3,50) |
| Révfülöp: Császtai-Strang | 500 (1,35) | 1000 (2,69) | 1200 (3,23) |
| Révfülöp: Szigeti-Strang | 500 (1,35) | 1000 (2,69) | 1200 (3,23) |
| Siófok: Siófoki Nagystrand | 1000 (2,69) | 1400-2000 (3,77-5,38) | 1700-2500 (4,58-6,73) |
| Siófok: Sóstói-Strang | 600 (1,62) | 900-1100 (2,42-2,96) | 1100-1400 (2,96-3,77) |
| Szigliget: Szigligeti Községi strandfürd: | 1000 (2,69) | 1000 (2,69) | 1500 (4) |
| Tihany: Sajkod-Strang | 500 (1,35) | 600 (1,62) | 800 (2,15) |
| Vonyarcvashegy: Lido-Strang | 1000 (2,69) | 1100-1300 (2,96-3,50) | 1200-1500 (3,23-4) |
| Zánka: Zánkai-Strang | 800 (2,15) | 1000 (2,69) | 1500 (4) |
| Balatonszemes Élményfürd | – – | 1400 (3,77) | 1610 (4,33) |

