Währungsumtausch – Ungarisch Forint – 10. Oktober 2020

| 09. Oktober 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 331.22 |
| EUR | Euro | 1 | 356,82 |
| USD | US-Dollar | 1 | 302.34 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 217.41 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 182,43 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 53,99 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 229.74 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 45.08 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 13.15 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 47,94 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 391.44 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 39.01 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 47.15 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 2.06 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 89,46 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.13 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.19 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 285,58 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 26.41 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.20 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 72,93 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32.74 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 200.09 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 6.25 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 79,73 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 73.22 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 3.03 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 3,92 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 34.17 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 223.01 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 9,74 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 38.13 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 10,72 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 18.37 |

