Cambio valuta 1.04 ungherese Pertint 1.04.

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 19 aprile 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 259.03 |
| EUR | Euro | 1 | 310.35 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 250,95 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 195,67 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 158,68 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 74.23 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 198,82 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39,97 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.26 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.67 |
| GBP | Sterlina | 1 | 355,82 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 31.97 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.86 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.82 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 71.47 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.81 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.52 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 233,75 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 23.64 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.81 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 64.52 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.35 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 183,52 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.82 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74.48 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 66.64 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.63 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.11 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 29.91 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 191,65 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 8.04 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 62.12 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9.57 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20,99 |

