Cambio valuta 20 aprile Ungherese Pertint 19 aprile

Cambia lingua:
| 02 aprile 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 287,66 |
| EUR | Euro | 1 | 322.05 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 287,60 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 203.28 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 164,66 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 74.66 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 215.72 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 42.77 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.51 |
| DKK | Corona danese | 1 | 43.14 |
| GBP | Sterlina | 1 | 375.12 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 36.64 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 43.29 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.02 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 79.37 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.16 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.34 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 258.19 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.30 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.97 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 70.42 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 33.38 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 194,59 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.48 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74,90 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67.63 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.73 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.39 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30,87 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 212.05 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9.05 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 51.54 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 10.67 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.20 |

