Cambio valuta 20 ungherese Pertint 10 ottobre 20

| 09 ottobre 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 331.22 |
| EUR | Euro | 1 | 356,82 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 302.34 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 217.41 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 182.43 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 53.99 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 229,74 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 45.08 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 13.15 |
| DKK | Corona danese | 1 | 47.94 |
| GBP | Sterlina | 1 | 391.44 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 39.01 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 47.15 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.06 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 89,46 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.13 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.19 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 285,58 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 26.41 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.20 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 72.93 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.74 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 200,09 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.25 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 79,73 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 73.22 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 3.03 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 3.92 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 34.17 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 223.01 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9,74 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 38.13 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 10.72 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 18.37 |

