Cambio valuta 9 aprile Ungherese Pertint 19 aprile

Cambia lingua:
| 09 aprile 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 285.01 |
| EUR | Euro | 1 | 321.01 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 284,53 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 203.47 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 164.13 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 73,93 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 213,96 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 42.41 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.53 |
| DKK | Corona danese | 1 | 43.00 |
| GBP | Sterlina | 1 | 372,99 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 36.27 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 43.16 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.01 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 79,52 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.10 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.40 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 255,55 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 24.97 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.03 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 69.48 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 33.35 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 192.23 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.47 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74,86 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67,55 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.72 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.40 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30,79 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 210.33 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 8.94 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 50.22 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 10.62 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.28 |

