货币兑换匈牙利福林,2017 年 8 月 21 日。

變更語言:
| 澳元 | 204.65 |
| 巴西雷亚尔 | 82.16 |
| 保加利亚列弗 | 155.22 |
| 加元 | 205.17 |
| 人民币 | 38.75 |
| 克罗地亚库纳 | 40.99 |
| 捷克皇冠 | 11.64 |
| 丹麦克朗 | 40.81 |
| 欧元 | 303.57 |
| 港元 | 33.04 |
| 冰岛克朗 | 2.44 |
| 印度卢比 | 4.04 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 1.94 |
| 以色列谢克尔 | 71.29 |
| 日元 (100) | 237.03 |
| 马来西亚林吉特 | 60.32 |
| 墨西哥比索 | 14.57 |
| 新罗马尼亚列伊 | 66.15 |
| 新西兰元 | 188.96 |
| 挪威克朗 | 32.65 |
| 菲律宾比索 | 5.03 |
| 波兰兹罗提 | 71.01 |
| 英镑 | 332.88 |
| 俄罗斯卢布 | 4.37 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.54 |
| 新加坡元 | 189.61 |
| 南非兰特 | 19.57 |
| 南韩获胜(100) | 22.68 |
| 瑞典克朗 | 31.84 |
| 瑞士法郎 | 267.27 |
| 泰铢 | 7.79 |
| 土耳其里拉 | 73.48 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.16 |
| 美元 | 258.53 |
照片:匈牙利每日新闻

