货币兑换匈牙利福林,2017 年 8 月 14 日。

變更語言:
| 澳元 | 202.9 |
| 巴西雷亚尔 | 80.74 |
| 保加利亚列弗 | 155.56 |
| 加元 | 202.82 |
| 人民币 | 38.64 |
| 克罗地亚库纳 | 41.14 |
| 捷克皇冠 | 11.63 |
| 丹麦克朗 | 40.91 |
| 欧元 | 304.25 |
| 港元 | 32.96 |
| 冰岛克朗 | 2.42 |
| 印度卢比 | 4.02 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 1.93 |
| 以色列谢克尔 | 71.99 |
| 日元 (100) | 234.89 |
| 马来西亚林吉特 | 60.03 |
| 墨西哥比索 | 14.47 |
| 新罗马尼亚列伊 | 66.56 |
| 新西兰元 | 188.05 |
| 挪威克朗 | 32.49 |
| 菲律宾比索 | 5.03 |
| 波兰兹罗提 | 71.06 |
| 英镑 | 334.53 |
| 俄罗斯卢布 | 4.31 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.55 |
| 新加坡元 | 189.27 |
| 南非兰特 | 19.32 |
| 南韩获胜(100) | 22.58 |
| 瑞典克朗 | 31.72 |
| 瑞士法郎 | 266.82 |
| 泰铢 | 7.76 |
| 土耳其里拉 | 73绔 涔诲芥澶澧 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.05 |
| 美元 | 257.75 |
照片:匈牙利每日新闻

