货币兑换 匈牙利福林,2017 年 8 月 8 日。

變更語言:
| 澳元 | 204.3 |
| 巴西雷亚尔 | 82.46 |
| 保加利亚列弗 | 155.63 |
| 加元 | 203.47 |
| 人民币 | 38.45 |
| 克罗地亚库纳 | 41.12 |
| 捷克皇冠 | 11.64 |
| 丹麦克朗 | 40.92 |
| 欧元 | 304.39 |
| 港元 | 32.95 |
| 冰岛克朗 | 2.46 |
| 印度卢比 | 4.04 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 1.94 |
| 以色列谢克尔 | 71.29 |
| 日元 (100) | 233.14 |
| 马来西亚林吉特 | 60.15 |
| 墨西哥比索 | 14.38 |
| 新罗马尼亚列伊 | 66.7 |
| 新西兰元 | 189.66 |
| 挪威克朗 | 32.63 |
| 菲律宾比索 | 5.1 |
| 波兰兹罗提 | 71.54 |
| 英镑 | 336.17 |
| 俄罗斯卢布 | 4.29 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.54 |
| 新加坡元 | 189.29 |
| 南非兰特 | 19.52 |
| 南韩获胜(100) | 22.87 |
| 瑞典克朗 | 31.66 |
| 瑞士法郎 | 264.94 |
| 泰铢 | 7.75 |
| 土耳其里拉 | 72.98 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.02 |
| 美元 | 257.76 |

