货币兑换匈牙利福林,2017 年 7 月 18 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 210.48 |
| 巴西雷亚尔 | 84.25 |
| 保加利亚列弗 | 156.63 |
| 加元 | 210.37 |
| 人民币 | 39.34 |
| 克罗地亚库纳 | 41.32 |
| 捷克皇冠 | 11.77 |
| 丹麦克朗 | 41.19 |
| 欧元 | 306.34 |
| 港元 | 34.04 |
| 冰岛克朗 | 2.51 |
| 印度卢比 | 4.13 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2 |
| 以色列谢克尔 | 74.3 |
| 日元 (100) | 237.2 |
| 马来西亚林吉特 | 61.99 |
| 墨西哥比索 | 15.16 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.18 |
| 新西兰元 | 195.68 |
| 挪威克朗 | 32.87 |
| 菲律宾比索 | 5.23 |
| 波兰兹罗提 | 72.82 |
| 英镑 | 346.21 |
| 俄罗斯卢布 | 4.49 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.54 |
| 新加坡元 | 194.14 |
| 南非兰特 | 20.53 |
| 南韩获胜(100) | 23.67 |
| 瑞典克朗 | 32.03 |
| 瑞士法郎 | 278.6 |
| 泰铢 | 7.9 |
| 土耳其里拉 | 75.22 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.24 |
| 美元 | 265.76 |
照片:匈牙利每日新闻

