货币兑换匈牙利福林,2017 年 7 月 18 日。

變更語言:
| 澳元 | 210.65 |
| 巴西雷亚尔 | 83.6 |
| 保加利亚列弗 | 156.79 |
| 加元 | 210.62 |
| 人民币 | 39.38 |
| 克罗地亚库纳 | 41.37 |
| 捷克皇冠 | 11.76 |
| 丹麦克朗 | 41.24 |
| 欧元 | 306.65 |
| 港元 | 34.09 |
| 冰岛克朗 | 2.58 |
| 印度卢比 | 4.14 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2 |
| 以色列谢克尔 | 74.43 |
| 日元 (100) | 236.93 |
| 马来西亚林吉特 | 62.06 |
| 墨西哥比索 | 15.13 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.21 |
| 新西兰元 | 195.51 |
| 挪威克朗 | 32.8 |
| 菲律宾比索 | 5.25 |
| 波兰兹罗提 | 72.96 |
| 英镑 | 346.58 |
| 俄罗斯卢布 | 4.49 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.55 |
| 新加坡元 | 194.48 |
| 南非兰特 | 20.57 |
| 南韩获胜(100) | 23.67 |
| 瑞典克朗 | 32.1 |
| 瑞士法郎 | 277.88 |
| 泰铢 | 7.91 |
| 土耳其里拉 | 75.29 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.26 |
| 美元 | 266.07 |
照片:匈牙利每日新闻

