货币兑换匈牙利福林,2017 年 7 月 17 日。

變更語言:
| 澳元 | 208.76 |
| 巴西雷亚尔 | 84.07 |
| 保加利亚列弗 | 156.49 |
| 加元 | 211.01 |
| 人民币 | 39.49 |
| 克罗地亚库纳 | 41.31 |
| 捷克皇冠 | 11.72 |
| 丹麦克朗 | 41.16 |
| 欧元 | 306.07 |
| 港元 | 34.26 |
| 冰岛克朗 | 2.58 |
| 印度卢比 | 4.15 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.1 |
| 以色列谢克尔 | 75.21 |
| 日元 (100) | 237.39 |
| 马来西亚林吉特 | 62.35 |
| 墨西哥比索 | 15.18 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.08 |
| 新西兰元 | 195.74 |
| 挪威克朗 | 32.65 |
| 菲律宾比索 | 5.28 |
| 波兰兹罗提 | 72.73 |
| 英镑 | 349.45 |
| 俄罗斯卢布 | 4.52 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.55 |
| 新加坡元 | 195.06 |
| 南非兰特 | 20.55 |
| 南韩获胜(100) | 23.7 |
| 瑞典克朗 | 32.07 |
| 瑞士法郎 | 277.37 |
| 泰铢 | 7.93 |
| 土耳其里拉 | 75.37 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.29 |
| 美元 | 267.33 |
照片:匈牙利每日新闻

