货币兑换匈牙利福林,2017 年 7 月 14 日。

變更語言:
| 澳元 | 208.45 |
| 巴西雷亚尔 | 83.67 |
| 保加利亚列弗 | 156.73 |
| 加元 | 210.98 |
| 人民币 | 39.61 |
| 克罗地亚库纳 | 41.31 |
| 捷克皇冠 | 11.75 |
| 丹麦克朗 | 41.22 |
| 欧元 | 306.53 |
| 港元 | 34.41 |
| 冰岛克朗 | 2.55 |
| 印度卢比 | 4.17 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.01 |
| 以色列谢克尔 | 75.97 |
| 日元 (100) | 237.24 |
| 马来西亚林吉特 | 62.59 |
| 墨西哥比索 | 15.21 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.16 |
| 新西兰元 | 196.6 |
| 挪威克朗 | 32.59 |
| 菲律宾比索 | 5.31 |
| 波兰兹罗提 | 72.66 |
| 英镑 | 348.21 |
| 俄罗斯卢布 | 4.5 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.55 |
| 新加坡元 | 195.53 |
| 南非兰特 | 20.41 |
| 南韩获胜(100) | 23.68 |
| 瑞典克朗 | 32.19 |
| 瑞士法郎 | 277.26 |
| 泰铢 | 7.93 |
| 土耳其里拉 | 75.39 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.32 |
| 美元 | 268.72 |
照片:匈牙利每日新闻

