货币兑换匈牙利福林,20117 年 6 月 29 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 208.2 |
| 巴西雷亚尔 | 82.72 |
| 保加利亚列弗 | 158.53 |
| 加元 | 208.32 |
| 人民币 | 40.02 |
| 克罗地亚库纳 | 41.84 |
| 捷克皇冠 | 11.79 |
| 丹麦克朗 | 41.69 |
| 欧元 | 310.05 |
| 港元 | 34.77 |
| 冰岛克朗 | 2.63 |
| 印度卢比 | 4.2 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.04 |
| 以色列谢克尔 | 77.62 |
| 日元 (100) | 241.1 |
| 马来西亚林吉特 | 63.18 |
| 墨西哥比索 | 15.2 |
| 新罗马尼亚列伊 | 68.09 |
| 新西兰元 | 198.3 |
| 挪威克朗 | 32.43 |
| 菲律宾比索 | 5.37 |
| 波兰兹罗提 | 73.09 |
| 英镑 | 352.14 |
| 俄罗斯卢布 | 4.6 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.57 |
| 新加坡元 | 196.78 |
| 南非兰特 | 20.94 |
| 南韩获胜(100) | 23.81 |
| 瑞典克朗 | 31.94 |
| 瑞士法郎 | 283.57 |
| 泰铢 | 7.99 |
| 土耳其里拉 | 77.24 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.38 |
| 美元 | 271.38 |
照片:匈牙利每日新闻

