货币兑换匈牙利福林,2017 年 6 月 26 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 209.36 |
| 巴西雷亚尔 | 82.71 |
| 保加利亚列弗 | 158.15 |
| 加元 | 208.58 |
| 人民币 | 40.42 |
| 克罗地亚库纳 | 41.73 |
| 捷克皇冠 | 11.78 |
| 丹麦克朗 | 41.59 |
| 欧元 | 309.31 |
| 港元 | 35.45 |
| 冰岛克朗 | 2.67 |
| 印度卢比 | 4.29 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.07 |
| 以色列谢克尔 | 78.21 |
| 日元 (100) | 247.64 |
| 马来西亚林吉特 | 64.48 |
| 墨西哥比索 | 15.42 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.66 |
| 新西兰元 | 200.9 |
| 挪威克朗 | 32.7 |
| 菲律宾比索 | 5.51 |
| 波兰兹罗提 | 73.43 |
| 英镑 | 352.25 |
| 俄罗斯卢布 | 4.68 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.55 |
| 新加坡元 | 199.14 |
| 南非兰特 | 21.48 |
| 南韩获胜(100) | 24.32 |
| 瑞典克朗 | 31.69 |
| 瑞士法郎 | 284.72 |
| 泰铢 | 8.14 |
| 土耳其里拉 | 79.08 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.62 |
| 美元 | 276.49 |
| 土耳其里拉 | 79.08 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.62 |
| 美元 | 276.49 |
照片:匈牙利每日新闻

