货币兑换匈牙利福林,2017 年 6 月 9 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 207.49 |
| 巴西雷亚尔 | 84.45 |
| 保加利亚列弗 | 157.39 |
| 加元 | 203.91 |
| 人民币 | 40.51 |
| 克罗地亚库纳 | 41.52 |
| 捷克皇冠 | 11.74 |
| 丹麦克朗 | 41.38 |
| 欧元 | 307.82 |
| 港元 | 35.33 |
| 冰岛克朗 | 2.78 |
| 印度卢比 | 4.28 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.07 |
| 以色列谢克尔 | 77.96 |
| 日元 (100) | 249.5 |
| 马来西亚林吉特 | 64.55 |
| 墨西哥比索 | 15.12 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.51 |
| 新西兰元 | 198.48 |
| 挪威克朗 | 32.28 |
| 菲律宾比索 | 5.56 |
| 波兰兹罗提 | 73.49 |
| 英镑 | 350.25 |
| 俄罗斯卢布 | 4.83 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.51 |
| 新加坡元 | 198.95 |
| 南非兰特 | 21.3 |
| 南韩获胜(100) | 24.48 |
| 瑞典克朗 | 31.48 |
| 瑞士法郎 | 283.45 |
| 泰铢 | 8.08 |
| 土耳其里拉 | 78.02 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.54 |
| 美元 | 275.4 |
照片:匈牙利每日新闻

