货币兑换匈牙利福林,2017 年 6 月 1 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 202.96 |
| 巴西雷亚尔 | 84.91 |
| 保加利亚列弗 | 157.26 |
| 加元 | 203.26 |
| 人民币 | 40.26 |
| 克罗地亚库纳 | 41.49 |
| 捷克皇冠 | 11.66 |
| 丹麦克朗 | 41.34 |
| 欧元 | 307.56 |
| 港元 | 35.16 |
| 冰岛克朗 | 2.76 |
| 印度卢比 | 4.25 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.06 |
| 以色列谢克尔 | 77.25 |
| 日元 (100) | 246.51 |
| 马来西亚林吉特 | 63.87 |
| 墨西哥比索 | 14.72 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.35 |
| 新西兰元 | 193.83 |
| 挪威克朗 | 32.5 |
| 菲律宾比索 | 5.51 |
| 波兰兹罗提 | 73.52 |
| 英镑 | 352.68 |
| 俄罗斯卢布 | 4.84 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.51 |
| 新加坡元 | 197.84 |
| 南非兰特 | 21.01 |
| 南韩获胜(100) | 24.43 |
| 瑞典克朗 | 31.48 |
| 瑞士法郎 | 282.18 |
| 泰铢 | 8.02 |
| 土耳其里拉 | 77.53 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.43 |
| 美元 | 273.97 |
照片:匈牙利每日新闻

