货币兑换匈牙利福林,2017 年 5 月 22 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 205.91 |
| 巴西雷亚尔 | 84.92 |
| 保加利亚列弗 | 157.76 |
| 加元 | 204.33 |
| 人民币 | 40.09 |
| 克罗地亚库纳 | 41.51 |
| 捷克皇冠 | 11.65 |
| 丹麦克朗 | 41.45 |
| 欧元 | 308.55 |
| 港元 | 35.48 |
| 冰岛克朗 | 2.75 |
| 印度卢比 | 4.28 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.08 |
| 以色列谢克尔 | 76.94 |
| 日元 (100) | 247.94 |
| 马来西亚林吉特 | 64.09 |
| 墨西哥比索 | 14.8 |
| 新罗马尼亚列伊 | 67.67 |
| 新西兰元 | 191.93 |
| 挪威克朗 | 32.91 |
| 菲律宾比索 | 5.55 |
| 波兰兹罗提 | 73.62 |
| 英镑 | 358.45 |
| 俄罗斯卢布 | 4.88 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.51 |
| 新加坡元 | 199.3 |
| 南非兰特 | 20.96 |
| 南韩获胜(100) | 24.71 |
| 瑞典克朗 | 31.62 |
| 瑞士法郎 | 283.45 |
| 泰铢 | 8.3 |
| 土耳其里拉 | 77.45 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.49 |
| 美元 | 276.28 |
照片:匈牙利每日新闻

