货币兑换 匈牙利福林,2017 年 5 月 15 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 209.98 |
| 巴西雷亚尔 | 90.58 |
| 保加利亚列弗 | 158.32 |
| 加元 | 207.42 |
| 人民币 | 41.02 |
| 克罗地亚库纳 | 41.68 |
| 捷克皇冠 | 11.68 |
| 丹麦克朗 | 41.62 |
| 欧元 | 309.64 |
| 港元 | 36.33 |
| 冰岛克朗 | 2.72 |
| 印度卢比 | 4.41 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.13 |
| 以色列谢克尔 | 78.54 |
| 日元 (100) | 249.08 |
| 马来西亚林吉特 | 65.32 |
| 墨西哥比索 | 15.11 |
| 新罗马尼亚列伊 | 68.05 |
| 新西兰元 | 194.9 |
| 挪威克朗 | 33.17 |
| 菲律宾比索 | 5.69 |
| 波兰兹罗提 | 73.55 |
| 英镑 | 365.85 |
| 俄罗斯卢布 | 5.01 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.51 |
| 新加坡元 | 201.93 |
| 南非兰特 | 21.33 |
| 南韩获胜(100) | 25.26 |
| 瑞典克朗 | 31.99 |
| 瑞士法郎 | 283.13 |
| 泰铢 | 8.18 |
| 土耳其里拉 | 79.38 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.7 |
| 美元 | 282.88 |

