货币兑换匈牙利福林,2017 年 5 月 12 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 211.13 |
| 巴西雷亚尔 | 90.94 |
| 保加利亚列弗 | 158.66 |
| 加元 | 208.39 |
| 人民币 | 41.37 |
| 克罗地亚库纳 | 41.78 |
| 捷克皇冠 | 11.69 |
| 丹麦克朗 | 41.71 |
| 欧元 | 310.31 |
| 港元 | 36.65 |
| 冰岛克朗 | 2.71 |
| 印度卢比 | 4.44 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.14 |
| 以色列谢克尔 | 79.09 |
| 日元 (100) | 251.32 |
| 马来西亚林吉特 | 65.74 |
| 墨西哥比索 | 15.12 |
| 新罗马尼亚列伊 | 68.28 |
| 新西兰元 | 195.48 |
| 挪威克朗 | 33.24 |
| 菲律宾比索 | 5.74 |
| 波兰兹罗提 | 73.53 |
| 英镑 | 366.91 |
| 俄罗斯卢布 | 4.98 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.52 |
| 新加坡元 | 202.93 |
| 南非兰特 | 21.22 |
| 南韩获胜(100) | 25.3 |
| 瑞典克朗 | 32.14 |
| 瑞士法郎 | 283.24 |
| 泰铢 | 8.22 |
| 土耳其里拉 | 79.38 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.78 |
| 美元 | 285.58 |

