货币兑换 匈牙利福林,2017 年 5 月 2 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 215.43 |
| 巴西雷亚尔 | 90.07 |
| 保加利亚列弗 | 159.6 |
| 加元 | 209.26 |
| 人民币 | 41.48 |
| 克罗地亚库纳 | 41.82 |
| 捷克皇冠 | 11.6 |
| 丹麦克朗 | 41.98 |
| 欧元 | 312.15 |
| 港元 | 36.75 |
| 冰岛克朗 | 2.7 |
| 印度卢比 | 4.46 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.15 |
| 以色列谢克尔 | 79.25 |
| 日元 (100) | 254.93 |
| 马来西亚林吉特 | 66.09 |
| 墨西哥比索 | 15.28 |
| 新罗马尼亚列伊 | 68.65 |
| 新西兰元 | 197.78 |
| 挪威克朗 | 33.28 |
| 菲律宾比索 | 5.72 |
| 波兰兹罗提 | 73.94 |
| 英镑 | 368.46 |
| 俄罗斯卢布 | 5.02 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.53 |
| 新加坡元 | 205.06 |
| 南非兰特 | 21.49 |
| 南韩获胜(100) | 25.31 |
| 瑞典克朗 | 32.37 |
| 瑞士法郎 | 287.42 |
| 泰铢 | 8.29 |
| 土耳其里拉 | 80.85 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.77 |
| 美元 | 285.98 |

