货币兑换匈牙利福林,2017 年 4 月 26 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 214.46 |
| 巴西雷亚尔 | 90.84 |
| 保加利亚列弗 | 159.43 |
| 加元 | 210.69 |
| 人民币 | 41.5 |
| 克罗地亚库纳 | 41.75 |
| 捷克皇冠 | 11.6 |
| 丹麦克朗 | 41.91 |
| 欧元 | 311.82 |
| 港元 | 36.75 |
| 冰岛克朗 | 2.68 |
| 印度卢比 | 4.46 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.15 |
| 以色列谢克尔 | 78.69 |
| 日元 (100) | 257.09 |
| 马来西亚林吉特 | 65.75 |
| 墨西哥比索 | 15.11 |
| 新罗马尼亚列伊 | 68.74 |
| 新西兰元 | 197.53 |
| 挪威克朗 | 33.39 |
| 菲律宾比索 | 5.75 |
| 波兰兹罗提 | 73.79 |
| 英镑 | 366.52 |
| 俄罗斯卢布 | 5.07 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.53 |
| 新加坡元 | 205.14 |
| 南非兰特 | 21.73 |
| 南韩获胜(100) | 25.34 |
| 瑞典克朗 | 32.62 |
| 瑞士法郎 | 287.66 |
| 泰铢 | 8.3 |
| 土耳其里拉 | 79.61 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.75 |
| 美元 | 285.99 |

