货币兑换匈牙利福林,2017 年 4 月 25 日。

變更語言:
匈牙利国家银行官方福林固定:
| 澳元 | 215.62 |
| 巴西雷亚尔 | 91.48 |
| 保加利亚列弗 | 159.4 |
| 加元 | 211.04 |
| 人民币 | 41.56 |
| 克罗地亚库纳 | 41.83 |
| 捷克皇冠 | 11.63 |
| 丹麦克朗 | 41.91 |
| 欧元 | 311.75 |
| 港元 | 36.77 |
| 冰岛克朗 | 2.67 |
| 印度卢比 | 4.45 |
| 印度尼西亚盾 (100) | 2.15 |
| 以色列谢克尔 | 78.46 |
| 日元 (100) | 259.04 |
| 马来西亚林吉特 | 65.5 |
| 墨西哥比索 | 15.25 |
| 新罗马尼亚列伊 | 68.89 |
| 新西兰元 | 198.99 |
| 挪威克朗 | 33.45 |
| 菲律宾比索 | 5.76 |
| 波兰兹罗提 | 73.6 |
| 英镑 | 366.7 |
| 俄罗斯卢布 | 5.12 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 2.53 |
| 新加坡元 | 205.52 |
| 南非兰特 | 21.89 |
| 南韩获胜(100) | 25.39 |
| 瑞典克朗 | 32.5 |
| 瑞士法郎 | 287.77 |
| 泰铢 | 8.31 |
| 土耳其里拉 | 79.78 |
| 乌克兰格里夫纳 | 10.74 |
| 美元 | 286.19 |

