ELENCO Ecco le spiagge a pagamento del Lago Balaton: aspettatevi un aumento del 30%

Sembra che l’estate sia arrivata (dopo un turno piuttosto improvviso) e il tempo è perfetto per una mini vacanza pre-stagione, Chi arriverà al Lago Balaton per la prima volta quest’anno dovrà affrontare un aumento dei prezzi di circa il 20-30 per cento rispetto allo scorso anno, questo include un aumento delle tasse sulla spiaggia.
Preparatevi per un aumento del prezzo del 20-30% al Lago Balaton
Dopo le settimane piovose dell’ultimo periodo, sembra che il bel tempo sia finalmente arrivato Le temperature potrebbero raggiungere fino a 29 gradi Celsius durante il ponte di Pentecoste, e l’acqua del lago Balaton potrebbe arrivare fino a 21 gradi, e Pénzcentrum segnalazioni Gli inquilini e le attività commerciali intorno al lago sono impegnati a prepararsi In alcuni luoghi, possiamo anche aspettarci di trovare bar sulla spiaggia aperti.
Chi arriva sulle rive del lago Balaton per la prima volta quest’anno dovrà affrontare un aumento dei prezzi di circa il 20-30 per cento Non c’è da meravigliarsi: l’inflazione interna è ancora ben al di sopra del 20 per cento, e i fornitori di alloggi e servizi sono stati esposti più volte alle tendenze attuali, pur dovendo alzare i salari.
Biglietti per la spiaggia del Balaton nel 2023
È vero che ci sono ancora molti posti intorno al lago dove si può andare a nuotare gratuitamente, tuttavia, dove c’è un costo, l’hanno rialzato Pénzcentrum ha raccolto i prezzi 2023 per diverse spiagge, che potete vedere qui sotto I prezzi sono confrontati con quelli del 2021 e del 2022 In primo luogo, si possono vedere i prezzi in HUF, poi i prezzi in EUR tra parentesi.
| Spiaggia | 2021 | 2022 | 2023 |
| Alsóörs: spiaggia di Alsóörsi | 1000 (2,69) | 1500 (4) | 2000 (5.38) |
| Badacsony: filone Badacsonyi | 700 (1,88) | 950 (2,56) | 1000 (2,69) |
| Badacsonytomaj: filone Badacsonytomaji Városi | 700 (1,88) | 950 (2,56) | 1100 (2,96) |
| Balatonakali: filone Balatonakali | 800 (2.15) | 1000 (2,69) | 1200 (3.23) |
| Balatonakarattya: filamento di Bezerédj | 600 (1,62) | 600 (1,62) | 1300 (3,50) |
| Balatonalmádi: filone di Budatava | 1000 (2,69) | 1500 (4) | 1900 (5.12) |
| Balatonalmádi: filone Káptalanfüredi | 1000 (2,69) | 1500 (4) | 1900 (5.12) |
| Balatonalmádi: filone Wesselényi | 1000 (2,69) | 1500 (4) | 2000 (5.38) |
| Balatonföldvár: filone Keleti | 1000 (2,69) | 1300 (3,50) | 1500 (4) |
| Balatonföldvár: filone Nyugati | 500 (1,35) | 910 (2,45) | gratis quest’anno |
| Balatonfüred: filone di Esterházy | 1700 (4,58) | 1900 (5.12) | 2100 (5,65) |
| Balatonfüred: filone di Kisfaludy | 1050 (2,83) | 1300 (3,50) | 1700 (4,58) |
| Balatonf Gmbzfő: Fövenyfürdő | 1000 (2,69) | 1300 (3,50) | 1600 (4.31) |
| Balatonf Gabrielonzf:: filone Tobruk | 800 (2.15) | 1000 (2,69) | 1300 (3,50) |
| Balatongyörök: Balatongyöröki strand | 1000 (2,69) | 1200-1500 (3.23-4) | 1200-1500 (3.23-4) |
| Balatonkenese: filone Vak Bottyán | 1000 (2,69) | 1000 (2,69) | 1500 (4) |
| Balatonlelle: spiaggia di Napfény | 800 (2.15) | 1200 (3.23) | 1500 (4) |
| Balatonszárszó: filone di Központi | 800 (2.15) | 1100 (2,96) | 1300 (3,50) |
| Balatonszepezd: filone di Központi | 550 (1,58) | 800 (2.15) | 800 (2.15) |
| Balatonszepezd: Szepezdfürdői Ifjúsági strand | 450 (1.21) | 800 (2.15) | 800 (2.15) |
| Balatonszepezd: Filo di Víriuszi | 450 (1.21) | 800 (2.15) | 800 (2.15) |
| Balatonvilágos: filone Balatonvilágosi | 600 (1,62) | 700 (1,88) | 800 (2.15) |
| Fonyód: filone di Fonyódi Kutyás | 500 (1,35) | 600 (1,62) | 600 (1,62) |
| Fonyód: filone Panorama | 800 (2.15) | – | 950 (2,56) |
| Gyenesdiás: Diási játékstrand | 1000 (2,69) | 1100-1200 (2,96-3,23) | 1200-1500 (3.23-4) |
| Gyenesdiás: Gyenesdiási Lidóstrand | 650 (1,75) | 850-900 (2,29-2,42) | 1100-1300 (2,96-3,50) |
| Révfülöp: filone di Császtai | 500 (1,35) | 1000 (2,69) | 1200 (3.23) |
| Révfülöp: spiaggia di Szigeti | 500 (1,35) | 1000 (2,69) | 1200 (3.23) |
| Siófok: Siófoki nagystrand | 1000 (2,69) | 1400-2000 (3,77-5,38) | 1700-2500 (4,58-6,73) |
| Siófok: spiaggia di Sóstói | 600 (1,62) | 900-1100 (2,42-2,96) | 1100-1400 (2,96-3,77) |
| Szigliget: Szigligeti Községi strandfürd: | 1000 (2,69) | 1000 (2,69) | 1500 (4) |
| Tihany: filone Sajkod | 500 (1,35) | 600 (1,62) | 800 (2.15) |
| Vonyarcvashegy: Filo del Lido | 1000 (2,69) | 1100-1300 (2,96-3,50) | 1200-1500 (3.23-4) |
| Zánka: filone Zánkai | 800 (2.15) | 1000 (2,69) | 1500 (4) |
| Balatonszemes Élményfürdő | – | 1400 (3,77) | 1610 (4.33) |

